Model NO. | TR | Slug | Hydrargyrum |
Origin | China | Shape | Circular,rectangular |
Transport Package | 34.5kg/Drum | Color | Silver white |
Trademark | TR | Appearances | Liquid mercury |
Production Capacity | 1000 Ton/Month | Application | Chemical, Industrial, Electrical |
Specification | 99.999%Min | Chemical Composition | 99.99%Min |
ITEM | SPECIFICATION | RESULT |
Content% | 99.999%Min | 99.9999% |
Residue on ignition | 0.001%Max | 0.00096% |
Ni | 0.00001%Max | 0.0000099% |
Zn | 0.00005%Max | 0.000045% |
Ca | 0.00001%Max | 0.0000099% |
Pb | 0.00005%Max | 0.000043% |
Fe | 0.00001%Max | 0.0000086% |
Cu | 0.00001%Max | 0.0000086% |
Ag | 0.00005%Max | 0.000045% |
Ti | 0.0005%Max | 0.00043% |
Bi | 0.00001%Max | 0.0000086% |
Reviews
There are no reviews yet.